Выбрав любую позицию из прайса, можно заказать ее через форму заказа.
Наименование |
Розничная цена * |
Примечание |
Инверторные сварочные источники собственного производства |
||
Россия ООО "ТОР" | ||
ТОРУС-165 | по запросу | 165-265 В, 30-165 А, 60%, 4,6 кг. |
ТОРУС-165 + компл. проводов | по запросу | |
ТОРУС-175 | по запросу | 165-265 В, 30-175 А, 60%, 4,6 кг. |
ТОРУС-175 + компл. проводов | по запросу | |
ТОРУС-200 | по запросу | 165-265 В, 40-200 А, 60%, 5,0 кг, индикатор тока. |
ТОРУС-200 + компл. проводов | по запросу | |
ТОРУС-200 НАКС | по запросу | |
ТОРУС-200С | по запросу | 165-265 В, 40-225 А, 100%, 5,0 кг индикатор тока. |
ТОРУС-200С + компл. проводов | по запросу | |
ТОРУС-235 | по запросу | 165-265 В, 60-235 А, 100% при 220А, 5,3 кг, индикатор тока. |
ТОРУС-235 + компл. проводов | по запросу | |
ТОРУС-250 | по запросу | 165-265 В, 60-250 А, 90%, 5,3 кг, индикатор тока. |
ТОРУС-250 НАКС | по запросу | |
ТОРУС-320 | по запросу | 380 В ±15%, 40-320 А, 100% при 300А, 10.3 кг, индикатор тока. |
Сварочные инверторы VIKING |
||
VIKING MMA 160 SLIM | по запросу | 160-240 В, 20-160 А, 60%, 4.0 кг, компл. проводов. |
VIKING MMA 200 PRO | по запросу | Россия, 60-240 В, 30-200 А, 60%, 5.5 кг, компл. проводов. |
VIKING MMA 220 PRO | по запросу | Россия, 60-240 В, 30-220 А, 60%, 5.5 кг, компл. проводов. |
VIKING MMA 250 PRO | по запросу | Россия, 60-240 В, 30-250 А, 60%, 6.0 кг, компл. проводов. |
VIKING MMA 270 PRO | по запросу | Россия, 60-240 В, 30-270 А, 60%, 6.0 кг. |
VIKING MMA 315 PRO | по запросу | 380 В, 30-315 А, 60%, 12.0 кг, компл. проводов. |
VIKING MMA 400 PRO | по запросу | 380 В, 30-400 А, 60%, 24.0 кг, компл. проводов. |
VIKING MMA 500 PRO | по запросу | 380 В, 40-500 А, 60%, 27.0 кг, компл. проводов. |
Сварочные полуавтоматы VIKING |
||
VIKING MIG 200 SLIM | по запросу | 160-240 В, 40-200 А, 60%, 10.0 кг, компл. проводов MMA/MIG. |
VIKING MIG 200 PRO | по запросу | 160-240 В, 40-200 А, 60%, 12.0 кг, режим 2\4, компл. проводов MMA/MIG/TIG. |
VIKING MIG 200 GS PRO | по запросу | 190-240 В, 40-200 А, 60%, 20.0 кг, режим 2\4, компл. проводов MMA/MIG/TIG. |
VIKING MIG 250 G PRO | по запросу | 380 В, 40-250 А, 60%, 25.0 кг, режим 2\4, компл. проводов MMA/MIG/TIG. |
VIKING MIG 500 PRO | по запросу | 380 В, 50-500 А, 60%, 25.0 кг, режим 2\4, компл. проводов MMA/MIG/TIG. |
Аргонодуговые инверторы VIKING |
||
VIKING TIG 200 PULSE | по запросу | 160-240 В, 5-200 А, 60%, 8.1 кг, импульсный режим, синергия, компл. проводов MMA/TIG. |
VIKING TIG 200P AC/DC | по запросу | 160-240 В, 10-200 А, 60%, 14.0 кг, режим 2\4, компл. проводов MMA/TIG. |
VIKING TIG 315P AC/DC PRO | по запросу | 380 В, 5-315 А, 60%, 38.0 кг, режим 2\4, синергия, компл. проводов MMA/TIG. |
Расходные материалы и аксессуары |
||
Много различных расходников и аксессуаров. Звоните. |
* - цены даны с учетом НДС для физических лиц. Для юридических лиц и дилеров стоимость товара по договоренности с менеджерами.
** - при условии регистрации на сайте www.svarka.net в течение 2-х недель после покупки аппарата.
Прайс-лист может содержать позиции, отсутствующие на данный момент.
Для уточнения обращайтесь в отдел сбыта
по тел.\ф.:(499)268-7239, (499)268-7342
Опубликование данного прайс-листа не влечет за собой каких-либо гарантий или обязательств со стороны ООО "ТОР". Все цены, указанные в данном прайс-листе, являются розничными при условии отгрузки товара со склада ООО "ТОР". Цены включают НДС и действительны на момент составления прайс-листа и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте цены и наличие товара на складе перед тем, как делать покупку.